拟确定曾乐乐等41名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向外国语党委(党总支)或党委组织部反映。
举报电话:外国语学院党委(党总支):65929217 校党委组织部:65928020
举报邮箱:外国语学院党委(党总支):wgyxy@lit.校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
外国语学院党委(党总支)
2024年9月23日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | “双推”情况 |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) |
1 | 段沛含 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B221001 | 2024.03.05 | 4/4 | 23/25 |
2 | 陈馨 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B221001 | 2024.03.05 | 4/4 | 23/25 |
3 | 侯聪 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B221002 | 2024.03.05 | 4/4 | 31/31 |
4 | 李燚琳 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 宣传委员 | B221003 | 2024.03.05 | 4/4 | 25/25 |
5 | 白一龙 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 团支部书记 | B221004 | 2024.03.05 | 3/3 | 20/25 |
6 | 孟露 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 普通高中 | 宣传委员 | B221004 | 2024.03.05 | 3/3 | 20/25 |
7 | 万丁瑜 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B221005 | 2024.03.05 | 3/3 | 23/25 |
8 | 雷子欣 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B221007 | 2024.03.05 | 5/5 | 14/17 |
9 | 汪彩云 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B221008 | 2024.03.05 | 5/5 | 20/25 |
10 | 刘婧 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B221008 | 2024.03.05 | 5/5 | 20/25 |
11 | 宋佳瑶 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B221008 | 2024.03.05 | 5/5 | 20/25 |
12 | 贺汝淇 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 宣传委员 | B221009 | 2024.03.05 | 5/5 | 16/20 |
13 | 郑右生 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B221009 | 2024.03.05 | 5/5 | 15/20 |
14 | 李哲 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B231001 | 2024.03.05 | 4/4 | 13/21 |
15 | 于欣雨 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 普通高中 | 外国语学院团委办公室副部长 | B231001 | 2024.03.05 | 4/4 | 13/21 |
16 | 刘星 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B231001 | 2024.03.05 | 4/4 | 13/21 |
17 | 林怡婷 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 外国语学院素拓部部长 | B231001 | 2024.03.05 | 4/4 | 13/21 |
18 | 周雯婷 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 团支部书记 | B231002 | 2024.03.05 | 4/4 | 16/18 |
19 | 李璐 | 女 | 汉族 | 2005.06 | 普通高中 | 无 | B231002 | 2024.03.05 | 4/4 | 16/18 |
20 | 刘熙 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 外国语学院科创部部长 | B231002 | 2024.03.05 | 4/4 | 16/18 |
21 | 杨钰果 | 男 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 外国语学院组织部部长 | B231002 | 2024.03.05 | 4/4 | 15/18 |
22 | 柳佳庆 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 团支部书记 | B231003 | 2024.03.05 | 4/4 | 15/15 |
23 | 许秀蕾 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 组织委员 | B231003 | 2024.03.05 | 4/4 | 15/15 |
24 | 陈陆卿 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 团支部书记 | B231004 | 2024.03.05 | 3/3 | 15/18 |
25 | 周航 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | 无 | B231004 | 2024.03.05 | 3/3 | 17/18 |
26 | 郁晴 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B231004 | 2024.03.05 | 3/3 | 14/18 |
27 | 陈澜 | 女 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B231004 | 2024.03.05 | 3/3 | 17/18 |
28 | 罗丽琪 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 宣传委员 | B231005 | 2024.03.05 | 3/3 | 16/16 |
29 | 程云鹏 | 男 | 汉族 | 2005.11 | 普通高中 | 组织委员 | B231005 | 2024.03.05 | 3/3 | 16/16 |
30 | 芮雪灵 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 宣传委员 | B231006 | 2024.03.05 | 3/3 | 10/19 |
31 | 刘明怡 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B231006 | 2024.03.05 | 3/3 | 10/19 |
32 | 冯歆博 | 女 | 满族 | 2003.11 | 普通高中 | 无 | B231006 | 2024.03.05 | 3/3 | 10/19 |
33 | 曾乐乐 | 女 | 汉族 | 2006.02 | 普通高中 | 无 | B231006 | 2024.03.05 | 3/3 | 10/19 |
34 | 王睿莹 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B231007 | 2024.03.05 | 5/5 | 13/14 |
35 | 刘文静 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 普通高中 | 无 | B231007 | 2024.03.05 | 5/5 | 13/14 |
36 | 姚园园 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 宣传委员 | B231008 | 2024.03.05 | 5/5 | 13/16 |
37 | 邢棚湲 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | 团支部书记 | B231008 | 2024.03.05 | 5/5 | 13/16 |
38 | 张怡宁 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 团支部书记 | B231009 | 2024.03.05 | 5/5 | 10/12 |
39 | 南梦莹 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B231009 | 2024.03.05 | 5/5 | 9/12 |
40 | 李嘉怡 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 外国语学院宣传中心副部长 | B231009 | 2024.03.05 | 5/5 | 10/12 |
41 | 梁爽 | 男 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 外国语学院科创部副部长 | B231009 | 2024.03.05 | 5/5 | 9/12 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。