天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS教育收费公示表 | ||
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
本科生学费 | 文科类:4400元/生/年 | 豫发改收费[2020]456号 |
理工类:5000元/生/年 | ||
艺术类:8000元/生/年 | ||
专科生学费 | 文科类:3700元/生/年 | 豫发改收费[2020]456号 |
理工类:4200元/生/年 | ||
艺术类:6000元/生/年 | ||
住宿费 | 800、1000元/生/年 | 豫计收费[2003]2225号 |
中外合作办学专科学费 | 12000元/生/年 | 豫教财[2007]74号 豫发改收费[2020]889号 |
中外合作办学本科学费 | 18000元/生/年 | 豫教财[2007]74号 豫发改收费[2020]889号 |
软件学院学费 | 8000元/生/年 | 豫教财[2007]74号 |
新生体检费 | 28元/生 | 豫发改[2007]1204号 |
预收教材费 | 1000元/生/年 | 豫教财[2007]74号 |
天博(中国)体育·官方网站-TB SPORTS教育收费公示表--继续教育 | ||
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
专升本学费 | 理工类:1700元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号文件 |
文史类:1300元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号文件 | |
高起专学费 | 理工类:1500元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号文件 |
文史类:1100元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号文件 | |
本科生学士学位英语 水平考试 | 70元/人 | 豫发改收费函〔2004〕577号文件 |
监督电话:0379-65928121